Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 563 21,28%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 402 15,19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 528 19,95%
4 PENSIUNAN 13 0,49%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,57%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,11%
8 PERDAGANGAN 36 1,36%
9 PETANI/PEKEBUN 471 17,80%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,08%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 244 9,22%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 135 5,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,04%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 17 0,64%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,08%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,04%
85 PERANGKAT DESA 13 0,49%
86 KEPALA DESA 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 184 6,95%
89 LAINNYA 3 0,11%
JUMLAH 2646 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2646 100,00%

Peta Desa

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

20 November 2024 | 6 Kali
Purworejo Berduka
06 Agustus 2024 | 46 Kali
PERUBAHAN APBDesa 2024
29 Juli 2024 | 13 Kali
LPJ APBDESA 2023
29 Juli 2024 | 5 Kali
LPJ APBDESA 2023
01 Februari 2023 | 147 Kali
APBDesa 2023
01 Februari 2023 | 127 Kali
LPJ APBDesa 2022
01 Februari 2023 | 101 Kali
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022
26 Agustus 2016 | 309 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 168 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 152 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 152 Kali
Data Desa
01 Februari 2023 | 147 Kali
APBDesa 2023
22 April 2014 | 146 Kali
Pengaduan
05 Desember 2022 | 143 Kali
Perubahan APBDesa Tahun 2023
07 November 2014 | 152 Kali
Pemerintahan Desa
29 Juli 2013 | 84 Kali
Profil Masyarakat Desa
13 Oktober 2022 | 93 Kali
IRIGASI LISTRIK BENDO II
01 Desember 2022 | 82 Kali
TRABAS SLOKAN
01 Februari 2023 | 127 Kali
LPJ APBDesa 2022
20 April 2014 | 84 Kali
Keputusan Kepala Desa
20 April 2014 | 73 Kali
Peraturan Pemerintah

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : awu-awu II, RT 1 RW 2, Desa Harjobinangun, Kec. Grabag
Desa : Harjobinangun
Kecamatan : Grabag
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54265
Telepon : 0857868465
Email : harjobinangun.grabag@purworejokab.go.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:52
    Kemarin:77
    Total Pengunjung:14.782
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:13.58.34.132
    Browser:Mozilla 5.0

NOMOR PENTING

Polsek Grabag (0275) 3141110 Pemadam Kebakaran (0275) 324219/113 , 081383838113