Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan irigasi Listrik |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 001 / RW 003 - BENDO 1 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 15,000,000 |
| Volume | : | 1 Paket 3 Pompa |
| Pelaksana | : | Trimono |
| Tahun | : | 2026 |
| Keterangan | : | Di rencanakan untuk 1 unit meteran Listrik dan 2 unit Pompa, tetapi pada perencanaan pelaksanaan memungkinankan untuk di buat 3 unit pompa sesuai hasil musyawarah persiapan pelaksanaan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 20
Foto Pembangunan 50
Foto Pembangunan 51 % 21/5/2026 Progres Pengajuan Meteran Listrik
Foto Pembangunan 52%
Foto Pembangunan 53% Pemasangan Instalasi Listrik
Foto Pembangunan 54% 2/6/2026 Pompa Air Datang
Foto Pembangunan 90 % 8/6/2026
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan